Насіння томатів
ТОМАТИ ІНДЕТЕРМІНАНТНІ | ||||||
ГІБРИД | ДОЗРІВАННЯ (днів) | РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, росл./кв.м | ПЛІД | СТІЙКІСТЬ | ||
СЕР.ВАГА (г) | ФОРМА | ЩІЛЬНІСТЬ | ||||
Томати індетермінантні РОЖЕВІ | ||||||
ПАНАМЕРА F1 new! | дуже ранній (60-62) | х | 250-350 | округло-приплюснута | висока | HR: Va:0/ Vd:0/ Fol:0,1/ ToMV:0,1,2. IR: Ma/ Mi/ Mj/ TSWV:TO/ TYLCV |
МАКАН F1 new! | дуже ранній (55-60) | Х | 200-250 | округло-приплюснута | висока | HR: Fol:0,1 (US1,2); Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 (US:1),Vd:0 (US:1) IR: Ma,Mi,Mj |
ФЕНДА F1 | ранній (60-65) | 3,5 | 200 | округла | середня | HR: Tm / V / Fol / For / Ff: A, B, C, D, E. |
АФЕН F1 | ранній (62-65) | 3-3,5 | 200-220 | округла | висока | HR: V, Fol:1,2; |
ХАННІ МУН F1 | ранній (65) | 3 | 200-220 | округла | середня | HR: TоMV / V / Fol:1,2/ TYLCV / Ph |
ПІНК КРИСТАЛ F1 | середньоранній (62-65) | 3-3,5 | 220-250 | округло-приплюснута | висока | HR: ToMV/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For. IR: Ma,Mi,Mj /TYLCV/TSWV:T0; |
Томат індетермінантний унікального кольору | ||||||
МАДРИД F1 new! | середньоранній (65-70); | 3,0 | 350-400 | серцевидна | середня | HR : Fol:0,1,2 ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 IR : Pi ; TSWV:T0 |
Томати індетеммінантні ЧЕРІ | ||||||
МІНОПРІО F1 | середньоранній (65-70) | 3-3,5 | 20-25 | округла | висока | HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol 0,1 /For / Ff (A,B,C,D,E)IR: Ma, Mi, Mj / TYLCV / Ss |
ГОЛДВІН (CXL 37687) F1 | ранній (65) | 3-3,5 | 20-25 | округла | середня | HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol 0,1 |
ТУТІ ФРУТІ (CLX 37528) F1 | середньоранній (70-75) | 3-3,5 | 20-25 | овальна | висока | HR: ToMV / Fol 0, 1/IR : TYLCV |
Томат ВОЛОВЕ СЕРЦЕ | ||||||
МАССОН F1 new! | середньоранній (70-72) | 3 | 250-270 | серцевидна | середня | HR: ToMV / Va: 0 / Vd |
САРРА F1 | ранній (60-65) | 3 | 350 | ребриста, приплюснута з "носиком" | помірна | HR: ToMV / Va, Vd / Fol: 0; IR: Ma, Mi, Mj |
Томат ПЕРЦЕВИДНА СЛИВКА | ||||||
АЙДАР F1 | середньоранній (70-75) | 3 | 140-160 | овально-перцевидна | висока | HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 ; IR: Ma, Mi, Mj |
Томат СЛИВКА | ||||||
КОНГО F1 new! | середньоранній | 2,5-3,5 | 160-180 | овальна | висока | HR: ToMV: 0,1,2 / Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1,2 / Pf: A, B, C, D, E / Lt IR: Ma / Mi / Mj / TSWV: T0 / Ss |
КОЛІБРІ F1 | середньоранній (70-75) | 2,5-3,5 | 120-140 | овальна | висока | HR: ToMV / V / Fol: 1,2 / For / M. IR: Ss |
Червоні БІФИ | ||||||
ЧІМГАН F1 new! | середньоранній (70-75) | 3 | 250-300 | округло-приплюснута | висока |
HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0,1/For/Ff(A,B,C,D,E); IR:TYLCV |
ЦЕЛЕСТИН F1 new! | середньоранній (65) | Х | 250-280 | округло-приплюснута | середня | ToMV/Va:0/Vd:0Fol:0,1/For/Ff:A,B,C,D,E |
МАСКО F1 | середньоранній (62-65) | х | 150-170 | округла | середня | HR: ToMV / V / Fol: 1,2 / Ff: A, B, C, D, E. IR: Ss. |
КРИСТАЛ F1 | ранній (65-75) | 3,5 | 140 | округла | середня | HR: ToMV / V / Fol: 1,2 / Ff: A, B, C, D, E. IR: Ss. |
ОАЗІС F1 | середньоранній (70-75) | 3 | 200-220 | округла | висока | HR : ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 / For / Ff (A,B,C,D,E) IR : Ma, Mi, Mj / TSWV: T0 / TYLCV. |
ГІБРИД | ДОЗРІВАННЯ (вiд сходiв / вiд висадки днів) | ЗБИРАННЯ | ГУСТОТА, росл./га | ПЛІД | ПОТЕНЦIЙНА ВРОЖАЙНIСТЬ, т/га | СТІЙКІСТЬ | |||||
ФОРМА | СЕР.ВАГА (г) | КОЛІР | СУХИХ РЕЧОВИН | ||||||||
ТОМАТИ ДЕТЕРМІНАНТНІ для свiжого ринку, переробки та консервування | |||||||||||
БАСТА F1 new! | ранній (110-70) | ручне /механ. | 25000-30000 | овальна | 60 | червоний | Х | 110 | HR: Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0; IR: Ma, Mi, Mj | ||
КАФА F1 new! | середньоранній (70-75) | ручне /механ. | 25000-30000 | сливовидно-блокова | 140-160 | яскраво-червоний | Х | Х | HR: Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0/ Pst; IR: TYLCV/ Ma, Mi, Mj | ||
ДІНО F1 | ранній (110-70) | ручне /механ. | 28000-35000 | сливовидно-блокова | 130-150 | яскраво-червоний | 4,8-5,0 | 120 | HR: ToMV, Vа:0,Vd:0, Fol 0,1,2,Pst, IR: Ma/ Mi/Mj | ||
П'ЄТРА РОСА F1 | середньоранній (115-75) | ручне /механічне | 28000-32000 | овальна | 70-80 | яскраво червоний | 5,5-6 | 140 | HR: V/Fol:1,2,3; IR: TSW / M | ||
ОЛІВЕНЗА | ручне /механічне | овальна | 80-90 | 5,2-5,5 | |||||||
HM 5900 F1 | 75-80 | 5,5-6 | 120 | ||||||||
ТОМАТИ ДЕТЕРМІНАНТНІ для свіжого ринку | |||||||||||
РІХАМ F1 new! | ранній (60-62) | ручне | Х | округло-приплюснута | 250-300 | яскраво-червоний | Х | Х | HR: ToMV/ Va:0/ Vd:0/ Fol:0,1/ Ss; IR: TSWV:TO | ||
ЙОЛНАР F1 new! | ранній (65-70) | ручне | 25000-27000 | округло-приплюснута | 200-250 | червоний | Х | 110-120 | HR: Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1 / Ss IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV | ||
КАСТА (СУПЕРНОВА) F1 | дуже ранній (55-60) | ручне | 20000-25000 | округло з "носиком" | 250 | яскраво червоний | Х | 100 | HR:TSWV IR: V, Fol:1,2 /ToMV | ||
АКЕЛА F1 | ранній (60-65) | ручне | 25000-27000 | округло-приплюснута | 200-250 | червоний | Х | 110-120 | HR: V / Fol:1,2 / M /ToMV. IR: Ss / TYLCV /M | ||
БАГІРА F1 | ранній (65-70) | ручне | 25000-27000 | округло-приплюснута | 200 – 220 | червоний | Х | 140 | HR: V/ Fol:1,2/M(°). IR: Ss. | ||
овальна | 120-140 | червоний | HR: ToMV: 0,1,2 / Va: 0; Vd :0 / Fol:0,1,2; IR: TYLCV |
Качественные семена томатов от компании “Владам”
В наше время такой овощ, как томат, является одним из самых популярных в нашей стране, из-за этого семена томатов представлены в очень широком ассортименте в магазинах. Но перед людьми теперь возникает вопрос, какие же сорта лучше всего подобрать для себя, и какое количество семян помидор выбрать, чтобы в будущем хватило урожая для употребления в пищу и для заготовок на зиму?
Еще до того, как отправиться по магазинам, можно определиться с первым вопросом, то есть, какое количество семян необходимо для посадки? В самом начале необходимо определиться с размерами участка, на котором вы будете высаживать свои семена томатов. К примеру, на участке размерами 3 на 4 метра может поместиться 40 саженцев, которые необходимо рассаживать в шахматном порядке. Исходя из этого, можно рассчитать приблизительное количество семян томатов.
Семена томатов - детерминантные и индетерминантные сорта
Теперь следует определиться с тем, какие вам нужны именно семена томатов. Существуют два вида посевного материала – детерминантные и индетерминантные сорта. Последние семена томатов дадут вам растения неограниченного роста, которые лучше всего высаживать в специальных теплицах, они могут давать плоды до поздней осени. Подобные сорта в обязательном порядке необходимо пасынковать и отрывать ростки, которые появляются из пазух листьев. Если вы посадили такие семена томатов в открытом грунте, то с этим будет намного сложнее справиться, придется сломать верхушку растения, из-за чего помидоры не покажут своего потенциала. Детерминантные сорта являются растениями с ограниченным ростом. Достигая определенного роста, такие саженцы останавливаются в росте и пускают все силы на созревание урожая. Такие сорта лучше всего выращивать в открытом грунте. Большинство из подобных растений не нуждаются в какой либо формировке.
После того, как вы определились со своим выбором, можете отправляться за покупками с магазин или же выбрать необходимые сорта из нашего каталога продукции, где представлены качественные и доступные семена томатов. И не бойтесь, если приобрели большое количество посевного материала, посевной материал может спокойно сохраняться до пяти лет.