Семена томатов
Томаты индетерминантные для закрытого грунта | ||||||
Гибрид | Созревание (дней) | Густота, раст./кв.м | Плод | Устойчивость | ||
Сред.вес (г) | Форма | Плотность | ||||
Томаты индетерминантные РОЗОВЫЕ | ||||||
ПАНАМЕРА F1 new! | очень ранний (60-62) | х | 250-350 | округло-приплюснутая | высокая | HR: Va:0/ Vd:0/ Fol:0,1/ ToMV:0,1,2. IR: Ma/ Mi/ Mj/ TSWV:TO/ TYLCV |
МАКАН F1 new! | очень ранний (55-60) | Х | 200-250 | округло-приплюснутая | Высокая | HR: Fol:0,1 (US1,2); Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 (US:1),Vd:0 (US:1) IR: Ma,Mi,Mj |
ФЕНДА F1 | ранний (60-65) | 3,5 | 200 | округлая | средняя | HR: Tm / V / Fol / For / Ff: A, B, C, D, E. |
АФЕН F1 | ранний (62-65) | 3-3,5 | 200-220 | округлая | высокая | HR: V, Fol:1,2; |
ХАННИ МУН F1 | ранний (65) | 3 | 200-220 | округлая | средняя | HR: TоMV / V / Fol:1,2/ TYLCV / Ph |
ПИНК КРИСТАЛ F1 | среднеранний (62-65) | 3-3,5 | 220-250 | округло-приплюснутая | высокая | HR: ToMV/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For. IR: Ma,Mi,Mj /TYLCV/TSWV:T0 |
Томат индетерминантный уникального цвета | ||||||
МАДРИД F1 new! | среднеранний (65-70); | 3,0 | 350-400 | сердцевидная | средняя | HR : Fol:0,1,2 ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 IR : Pi ; TSWV:T0 |
Томаты индетерминантные ЧЕРРИ | ||||||
МИНОПРИО F1 | среднеранний (65-70) | 3-3,5 | 20-25 | округлая | высокая |
HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol 0,1 / For / Ff (A,B,C,D,E) IR: Ma, Mi, Mj / TYLCV / Ss |
ГОЛДВИН (CXL 37687) F1 | ранний ( 65) | 3-3,5 | 20-25 | округлая | средняя | HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol 0,1 |
ТУТИ ФРУТИ (CLX 37528) F1 | среднеранний ( 70-75) | 3-3,5 | 20-25 | овальная | высокая |
HR: ToMV / Fol 0, 1 IR : TYLCV |
Томат ВОЛОВЬЕ СЕРДЦЕ | ||||||
МАССОН F1 new! | среднеранний (70-72) | 3 | 250-270 | сердцевидная | средняя | HR: ToMV / Va: 0 / Vd |
САРРА F1 | ранний (60-65) | 3 | 350 | ребристая, приплюснутая с "носиком" | умеренная | HR: ToMV / Va, Vd / Fol: 0; IR: Ma, Mi, Mj |
Томат ПЕРЦЕВИДНАЯ СЛИВКА | ||||||
АЙДАР F1 | среднеранний (70-75) | 3 | 140-160 | овально-перцевидная | высокая | HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 ; IR: Ma, Mi, Mj |
Томат СЛИВКА | ||||||
КОНГО F1 new! | среднеранний | 2,5-3,5 | 160-180 | овальная | высокая | HR: ToMV: 0,1,2 / Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1,2 / Pf: A, B, C, D, E / Lt IR: Ma / Mi / Mj / TSWV: T0 / Ss |
КОЛИБРИ F1 | среднеранний (70-75) | 2,5-3,5 | 120-140 | овальная | высокая | HR: ToMV / V / Fol: 1,2 / For / M. IR: Ss |
Красные БИФЫ | ||||||
ЧИМГАН F1 new! | среднеранний ( 70-75) | 3 | 250-300 | округло-приплюснутая | высокая |
HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0,1/For/Ff(A,B,C,D,E); IR:TYLCV |
ЦЕЛЕСТИН F1 new! | среднеранний (65) | Х | 250-280 | округло-приплюснутая | средняя | ToMV/Va:0/Vd:0Fol:0,1/For/Ff:A,B,C,D,E |
МАСКО F1 | среднеранний (62-65) | Х | 150-170 | округлая | средняя | HR: ToMV / V / Fol: 1,2 / Ff: A, B, C, D, E. IR: Ss. |
КРИСТАЛ F1 | ранний (65-75) | 3,5 | 140 | округлая | средняя | HR: ToMV / V / Fol: 1,2 / Ff: A, B, C, D, E. IR: Ss. |
ОАЗИС F1 | среднеранний (70-75) | 3 | 200-220 | округлая | высокая | HR : ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 / For / Ff (A,B,C,D,E) IR : Ma, Mi, Mj / TSWV: T0 / TYLCV. |
Гибрид | Созревание (от всходов / от посадки дней) | Уборка | Густота, раст./га | Плод | Потенциальная урожайность, т/га | Устойчивость | |||||
Форма | Сред.вес (г) | Цвет | Сухих веществ | ||||||||
Томаты детерминантные, для свежего рынка, переработки и консервирования | |||||||||||
БАСТА F1 new! | ранний (110/70) | ручная /механ. | 25000-30000 | овальная | 60 | красный | Х | 110 | HR: Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0; IR: Ma, Mi, Mj | ||
КАФА F1 new! | среднеранний (70/75) | ручная /механ. | 25000-30000 | сливовидно-блочная | 140-160 | ярко-красный | Х | Х | HR: Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0/ Pst; IR: TYLCV/ Ma, Mi, Mj | ||
ДИНО F1 | ранний (110/70) | ручная /механ. | 28000-35000 | сливовидно-блочная | 130-150 | ярко-красный | 4,8-5,0 | 120 | HR: ToMV, Vа:0,Vd:0, Fol 0,1,2,Pst, IR: Ma/ Mi/Mj | ||
ПЬЕТРА РОСCА F1 | среднеранний (115/75) | ручная /механ. | 28000-32000 | овальная | 70-80 | ярко-красный | 5,5-6 | 140 | HR: V/Fol:1,2,3. IR: TSW / M | ||
ОЛИВЕНЗА | ручная /механ. | овальная | 80-90 | красный | 5,2-5,5 | ||||||
HM 5900 F1 | 75-80 | красный | 5,5-6 | 120 | |||||||
Томаты детерминантные для свежего рынка | |||||||||||
РИХАМ F1 new! | ранний (60-62) | ручная | Х | округло-приплюснутая | 250-300 | ярко-красный | Х | Х | HR: ToMV/ Va:0/ Vd:0/ Fol:0,1/ Ss; IR: TSWV:TO | ||
ЙОЛНАР F1 new! | ранний (65-70) | ручная | 25000-27000 | округло-приплюснутая | 200-250 | красный | Х | 110-120 | HR: Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1 / Ss IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV | ||
КАСТА (СУПЕРНОВА) F1 | очень ранний (55-60) | ручная | 20000-25000 | округлая с "носиком" | 250 | ярко-красный | Х | 100 | HR:TSWV. IR: V, Fol:1,2 /ToMV | ||
БАГИРА F1 | ранний (65-70) | ручная | 25000-27000 | округло-приплюснутая | 200-220 | красный | Х | 140 | HR: V/ Fol:1,2/M(°). IR: Ss. | ||
АКЕЛА F1 | ранний (60-65) | ручная | 25000-27000 | округло-приплюснутая | 200-250 | красный | Х | 110-120 | HR: V / Fol:1,2 / M /ToMV. IR: Ss / TYLCV /M | ||
БИЛЬБАО F1 | овальная | 120-140 | красный | HR: ToMV: 0,1,2 / Va: 0; Vd :0 / Fol:0,1,2; IR: TYLCV |
Качественные семена томатов от компании “Владам”
В наше время такой овощ, как томат, является одним из самых популярных в нашей стране, из-за этого семена томатов представлены в очень широком ассортименте в магазинах. Но перед людьми теперь возникает вопрос, какие же сорта лучше всего подобрать для себя, и какое количество семян помидор выбрать, чтобы в будущем хватило урожая для употребления в пищу и для заготовок на зиму?
Еще до того, как отправиться по магазинам, можно определиться с первым вопросом, то есть, какое количество семян необходимо для посадки? В самом начале необходимо определиться с размерами участка, на котором вы будете высаживать свои семена томатов. К примеру, на участке размерами 3 на 4 метра может поместиться 40 саженцев, которые необходимо рассаживать в шахматном порядке. Исходя из этого, можно рассчитать приблизительное количество семян томатов.
Семена томатов - детерминантные и индетерминантные сорта
Теперь следует определиться с тем, какие вам нужны именно семена томатов. Существуют два вида посевного материала:
- детерминантные
- индетерминантные
Последние семена томатов дадут вам растения неограниченного роста, которые лучше всего высаживать в специальных теплицах, они могут давать плоды до поздней осени. Подобные сорта в обязательном порядке необходимо пасынковать и отрывать ростки, которые появляются из пазух листьев. Если вы посадили такие семена томатов в открытом грунте, то с этим будет намного сложнее справиться, придется сломать верхушку растения, из-за чего помидоры не покажут своего потенциала. Детерминантные сорта являются растениями с ограниченным ростом. Достигая определенного роста, такие саженцы останавливаются в росте и пускают все силы на созревание урожая. Такие сорта лучше всего выращивать в открытом грунте. Большинство из подобных растений не нуждаются в какой либо формировке.
После того, как вы определились со своим выбором, можете отправляться за покупками в магазин или же выбрать необходимые сорта из нашего каталога продукции, где представлены качественные и доступные семена томатов. И не бойтесь, если приобрели большое количество семян томата, то посевной материал может спокойно сохраняться до пяти лет.