Насіння капусти цвітної
ГІБРИД | ДОЗРІВАННЯ (днів) | СЕЗОН ЗБИРАННЯ | ТИП ВИРОЩУВАННЯ | ГУСТОТА, росл./га | ГОЛІВКА | СЕР.ВАГА, кг | ПОТЕНЦIЙНА ВРОЖАЙНIСТЬ, т/га | |
УКРИВАЄМІСТЬ | КОЛІР | |||||||
ДЮРОК F1 new! | середній (80-85) | осінь | ВГ/ЗГ | 25000-30000 | відмінна | білий | 1,5-2 | |
МАЙБАХ F1 | дуже ранній (50-55) | рання весна | ВГ/ЗГ | 30000-40000 | середня | білосніжний | 1-1,2 | 40 |
КЛІПЕР F1 | дуже ранній (55-60) | рання весна | ВГ/ЗГ | 30000-40000 | середня | білосніжний | 1-1,5 | 50 |
НЕМО F1 | ранній (60-70) | всесезонний | ВГ | 25000-35000 | середня | білосніжний | 1,2-1,5 | 70 |
НАУТІЛУС F1 | середньоранній (70-75) | літо-осінь | ВГ | 25000-32000 | висока | білосніжний | 1,5-2,5 | 75 |
АРДЕНТ F1 | середній (75-80) | літо-осінь | ВГ | 23000-30000 | висока | білосніжний | 1,5-2,0 | - |
БРИГАНТИНА F1 | середньоранній (75) | осінь | ВГ | 23000-30000 | висока | білосніжний | 2-2,5 | 90 |
АВІЗО F1 | середньоранній (75-80) | осінь | ВГ | 23000-30000 | висока | білосніжний | 1,5-2,5 | 80 |
ТРАЙДЕНТ | середній (75-80) | літо-осінь | ВГ | 23000-30000 | висока | білосніжний | 1,5-2,5 | - |
САБОРД F1 | середній (80-85) | осінь | ВГ | 23000-27000 | висока | білосніжний | до 2,5 | 85 |
ДЖИТАНО F1 | пізній (85-100) | осінь | ВГ | 25-30 | х | світло-зелений | 1-1,5 | 50 |
© 2008 - 2023 Компанія "Владам-Юг". Офіційний дистриб'ютор насіння "CLAUSE".