Семена капусты цветной
Гибрид | Созревание (дней) | Сезон уборки | Тип выращивания | Густота, раст./га | Головка | Сред.вес, кг | Потенциальная урожайность, т/га | |
Укрываемость | Цвет | |||||||
ДЮРОК F1 new! | средний (80-85) | осень | ОГ/ЗГ | 25000-30000 | отличная | белый | 1,5-2 | |
МАЙБАХ F1 | очень ранний (50-55) | ранняя весна | ОГ/ЗГ | 30000-40000 | средняя | белоснежный | 1-1,2 | 40 |
КЛИПЕР F1 | очень ранний (55-60) | ранняя весна | ОГ/ЗГ | 30000-40000 | средняя | белоснежный | 1-1,5 | 50 |
НЕМО F1 | ранний (60-70) | всесезонный | ОГ | 25000-35000 | средняя | белоснежный | 1,2-1,5 | 70 |
НАУТИЛУС F1 | среднеранний (70-75) | лето-осень | ОГ | 25000-32000 | высокая | белоснежный | 1,5-2,5 | 75 |
АРДЕНТ F1 | средний (75-80) | лето-осень | ОГ | 23000-30000 | высокая | белоснежный | 1,5-2,0 | - |
БРИГАНТИНА F1 | среднеранний (75) | осень | ОГ | 23000-30000 | высокая | белоснежный | 2-2,5 | 90 |
АВИЗО F1 | среднеранний (75-80) | осень | ОГ | 23000-30000 | высокая | белоснежный | 1,5-2,5 | 80 |
ТРАЙДЕНТ F1 | средний (75-80) | лето-осень | ОГ | 23000-30000 | высокая | белоснежный | 1,5-2,5 | - |
САБОРД F1 | средний (80-85) | осень | ОГ | 23000-27000 | высокая | белоснежный | до 2,5 | 85 |
ДЖИТАНО F1 | поздний (85-100) | осень | ОГ | 25-30 | х | светло-зеленый | 1-1,5 | 50 |
© 2008 - 2021 Компания "Владам-Юг". Официальный дистрибьютор семян "CLAUSE".