03Окт
03Окт
15 сентября 2016 года, компания "Владам-Юг" провела очередную онлайн встречу для фермеров-овощеводов, клиентов и партнеров. Мы плодотворно провели время совместно рассматривая тему: "Болезни овощных культур. Причины Возникновения и способы защиты." Нашими спикерами были уже широкоизвестные в Украине специалисты компании "Владам-Юг" Зинаида Елинская и Алена Кубай.
Предлагаем Вам посмотреть данное мероприятие в записи. Также прилагаем презентацию и дополнительные файлы, которые использовали наши спикеры.
Основные болезни овощных культур, причины и признаки их проявления
Грибковые болезни
№ |
Название болезни |
На каких культурах проявляется | Условия возникновения болезни | Источники распространения болезни | Оптимальные условия развития болезни |
Какие органы растения поражает болезнь |
1 | Фитофтороз | томат, перец, баклажан, картофель | после продолжительных дождей, туманов, рос; при перепаде ночных и дневных температу | посадки каротофеля,почва, растительные остатки, клубни, плоды семена | t=20-25°C Влажность воздуха 95% | корни, стебли, черешки, плоды, клубни |
2 | Альтернариоз | все овощные культуры | ослабленные и поврежденные растения,вершинная гниль на плодах вследствии недостатка кальция, солнечные ожоги | растительные остатки, почва, семена, распространению спор возбудителя способствуют вредители трипсы, которые питаясь на плодах разносят на себе конидии альтернариоза | t=20-25°C Влажность воздуха более 85% | корни, стебли, черешки, плоды, клубни |
3 | Пероноспороз | огурец, кабачек, тыква, капуста, лук | дожди, продолжительные росы, умеренная температура | почва, растительные остатки,семена | t=13-25°C Влажность воздуха 95% | листья |
4 | Аскохитоз | дыня, огурец, кабачек | распространению способствуют резкие колебания температуры,избыточные поливы, дожди,излишнее загущение растений,повреждения нематодой | семена, растительные остатки, почва, конструкции теплиц | t=18-25°C Влажность воздуха 95 | все органы растения |
5 | Антракноз | дыня, огурец, кабачек | высокая влажность в теплицах,частые дожди и росы в открытом грунте | растительные остатки, семена, почва | гриб развивается от 4°С до 30°С, оптимальная t=20-25°C Влажность воздуха 90-98% | все органы растения |
6 | все овощные культуры | заболевание прогресирует при резких колебаниях температуры и влажности почвы и воздуха,низкой освещенности, повышении температуры почвы до 27°С | растительные остатки, почва, семена,распространяется с поливной водой, сельскохозяйственной техникой | t=20-34°C чередование избыточного и недостаточного увлажнения почвы | корневая и сосудистая системы, как следствие все органы | |
7 | Вертициллез | все овощные культуры | резкие колебания влажности почвы при температуре ниже 20°С | почва, растительные остатки, семена | t=21-27°C высокая влажность воздуха и почвы | корневая и сосудистая системы, как следствие все органы |
8 | Стемфилиоз | томат, перец, баклажан, лук | растительные остатки, еже семена | болезнь развивается при различных условиях,но наносит значительный ущерб при влажной и теплой погоде | листья, плоды | |
9 | Макроспорио | все овощные культуры | ослабленные и поврежденные растения | растительные остатки, почва, семена | t=20-25°C Влажность воздуха более 85% | корни, стебли, черешки, плоды |
10 | Септориоз | многие виды сем. Пасленовых и Айстровых | развитию заболевания способствует повышенный уровень азотного питания и другие факторы,стимулирующие вегетативный рост растения | патоген сохраняется на растительных остатках, на почве в виде пикнид, которые являются единственным источником инфекции. | t=15-27°C Влажность воздуха 77-94% | листья, значительно реже болезнь развивается на стеблях, плодах и цветках. |
11 | Церкоспороз | все овощные культуры | сильное развитие отмечается в годы с дождливым и жарким летом | растительные остатки, находящихся в поверхностном слое почвы; может сохраняться в многолетних сорняках;в семенах в виде поверхностной и внутренней инфекции | t= от 7 °до 37°C Влажность более 85% | листь, стебли |
12 | Серая гниль | поражает растения из 45 семейств | при механическом повреждении стеблей, повышенным уровне азотных удобрений и низкой культурой производства | растительные остатки, повча до 3 лет | t= от 2 до 35°С Влажность более 90% | стебли, верхушки побегов, листья, соцветия и плоды |
13 | Белая гниль | все овощные культуры | при механическом повреждении стеблей,повышенным уровне азотных удобрений при растрескивании стебля связано с нарушением режима полива | растительные остатки.почва | t= от 2 до 35°С Влажность более 90% | стебли, листья и плоды. |
14 | Ризоктониоз корней | все овощные культуры | дождливая влажная погода,избыточные поливы и чрезмерное развитие вегетативной массы,при пересадки рассады | почва | t=от 3 до 25С° Влажность почвы от40% до100% Кислотность рН от4,5 до 8 | корневая система и прикорневая часть растения |
15 | Мучнистая роса | все овощные культуры | в теплицах очаги заболевания появляются около форточек, дверей или разбитых стекол. В открытом грунте заболевание начинается в более прохладных местах, там где растения испытывают постоянный температурный стресс | растительные остатки,сорняки | интенсивное образование спор происходит при низкой относительной влажности воздуха и на ярком солнечном свету. Для проростания конидий необходима температура более 16°С , а значение относительной влажности воздуха могут изменятся в широком диапазоне | листья, стебли,плоды |
Бактериальные болезни
1 |
Черная пятнистость |
томат,перец | заражение происходит при наличии капельной влаги | семена и растительные остатки больных растений | t= 25-30°C | все органы растения |
2 | Бактериальный рак | томат, перец | конденсат на листьях | семена и растительные остатки больных растений | t= 25-30°C | все органы растения |
3 | Некроз сердцевины стебля | томат | конденсат на листьях, повышеный уровень азота и низкий уровень фосфора,калия и бора | семена и растительные остатки больных растений | резкие перепады ночной и дневной температуры с высокой относительной влажностью | все органы растения |
4 | Слизистый бактериоз | капуста,все овощные культуры | заболеванию благоприятствует продолжительная влажная погода, наиболее остро проявляется заболевание во время транспортировки или хранении овощей при повышенной температуре,избыточные нормы азотного удобрения при выращивании | растительные остатки,перенос бактерий с семенами не установлен. | оптимальная температура 25-30С и высокая влажность | все органы растения |
5 | Сосудистый бак-з | капуста,все овощные культуры | влажная погода во время вегетации,перепад ночной и дневной температуры. А также повреждение насекомыми | растительные остатки | оптимальная температура 25-30С и высокая влажность |
все органы растения
|
Вирусные и микоплазменные болезни
1 | Столбур | томат | фитоплазма резервируется в многолетних растениях и при помощи цикадок распространяются на другие растения. Инкубационный период длится 30 дней.Передача семенами не отмечена. | переносчик-цикада | возбудитель определеных условий для развития заболевания не требует | все органы растения |
2 | Мозаики | все овощные культуры | повреждение эпидермиса зараженным предметом при уходе за растением,повреждение сосущими вредителями | растительные остатки (в сухих листьях возбудитель сохраняется более 10 лет), почва, в которой возбудитель не теряет жизнеспособность 2 года, в сорняках (паслен черный, повилика), поверхностно заражённые семена, Переносчики - сосущие вредители | возбудитель определеных условий для развития заболевания не требует | все органы растения |
https://www.youtube.com/w